Os homicídios no Brasil mais que dobraram no período de 30 anos, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Sangari nesta quarta-feira. Segundo o "Mapa da Violência", o número passou de 13,9 mil em 1980 para 49,9 mil em 2010, o que representa um aumento de 259%. Com o crescimento da população nesses 30 anos, a taxa de homicídios passou de 11,7 em cada grupo de 100 mil habitantes em 1980 para 26,2 em 2010.
São mais de um milhão de pessoas assassinadas em 30 anos. De acordo com o relatório, a média anual do país supera o número de vítimas de enfrentamentos armados no mundo. Entre 2004 e 2007, 169,5 mil pessoas morreram nos 12 maiores conflitos mundiais. No Brasil, o número de mortes por homicídio no mesmo período foi de 192,8 mil.
Apesar do número alto, o relatório aponta uma ruptura no crescimento da taxa de homicídios a partir de 2003, com oscilações para baixo e para cima até 2010.
O estudo indicam que fatores como as políticas de desarmamento, planos e recursos federais e estratégias de enfrentamento fizeram com que as taxas oscilassem.
Os dados apontam que os Estados que lideravam as estatísticas no início da década apresentaram quedas nesse tipo de crime. São Paulo e o Rio de Janeiro, por exemplo, apresentam reduções de 63,2% e 42,9%, respectivamente.
Os primeiros Estados do ranking feito pelo instituto neste ano são Alagoas, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Amapá.
Taxas de homicídio por 100 mil habitantes | |||
---|---|---|---|
UF | 2000 | 2010* | Variação (%) |
Acre | 19,4 | 19,6 | 1,3 |
Amapá | 32,5 | 38,7 | 19,1 |
Amazonas | 19,8 | 30,6 | 54,6 |
Pará | 13 | 45,9 | 252,9 |
Rondônia | 33,8 | 34,6 | 2,5 |
Roraima | 39,5 | 27,3 | -30,8 |
Tocantins | 15,5 | 22,5 | 45,3 |
Alagoas | 25,6 | 66,8 | 160,4 |
Bahia | 9,4 | 37,7 | 303,2 |
Ceará | 16,5 | 29,7 | 79,8 |
Maranhão | 6,1 | 22,5 | 269,3 |
Paraíba | 15,1 | 38,6 | 156,2 |
Pernambuco | 54 | 38,8 | -28,2 |
Piauí | 8,2 | 13,7 | 66,4 |
Rio Grande do Norte | 9 | 22,9 | 153,9 |
Sergipe | 23,3 | 33,3 | 42,9 |
Espírito Santo | 46,8 | 50,1 | 7,1 |
Minas Gerais | 11,5 | 18,1 | 57,1 |
Rio de Janeiro | 51 | 26,2 | -48,6 |
São Paulo | 42,2 | 13,9 | -67 |
Paraná | 18,5 | 34,4 | 86 |
Rio Grande do Sul | 16,3 | 19,3 | 18,1 |
Santa Cata rina | 7,9 | 12,9 | 63,1 |
Distrito Federal | 37,5 | 34,2 | -8,8 |
Goiás | 20,2 | 29,4 | 45,6 |
Mat o Grosso | 39,8 | 31,7 | -20,2 |
Mat o Grosso do Sul | 31 | 25,8 | -16,7 |
Brasil | 26,7 | 26,2 | -2 |
Fonte: Instituto Sangari, com base no Ministério da Saúde *dados preliminares AGÊNCIA BRASIL/FOLHA |